Извините, записей не найдено.
Цены на плазменную резку металла
Плазменная резка листового металлопроката
Стоимость плазменной резки металла за погонный метр, в рублях с учетом НДС
| Толщина листового металла | Материал | |
| Углеродистые и конструкционные стали | Нержавеющие стали Цветные металлы и сплавы | |
| 2 мм | 25 | 55 |
| 2-3 мм | 35 | 75 |
| 5-6 мм | 55 | 115 |
| 8-10 мм | 65 | 135 |
| 12-14 мм | 95 | 170 |
| 16-18 мм | 115 | 250 |
| 20 мм | 145 | 300 |
| 22 мм | 175 | 350 |
| 25 мм | 215 | 400 |
| 30 мм | 300 | 500 |
