Сведения о количестве поданных заявлений по всем специальностям по состоянию на
Проводим набор студентов на платное обучение по специальностям и профессиям.
Подробная информация по тел.: 8 (983) 270-15-78, Бухарев Андрей Михайлович
Перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет прием на платной основе в 2024-2025 учебном году
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
| Наименование | Код специальности | Контрольные цифры приема | ||
| Количество мест
по очной форме обучения |
Количество мест по заочной форме обучения на базе среднего общего образования (11 классов) | |||
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| 9 классов | 11 классов | |||
| Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | 25 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 13.02.02 | 5 | 0 | 0 |
| Сварочное производство | 15.02.19 | 0 | 0 | 10 |
| Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | 25 | 0 | 0 |
| Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| Сварщик ручной и частично механизированной сварки, наплавки | 15.01.05 | 25 | 0 | 0 |
| Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 08.01.24 | 5 | 0 | 0 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29 | 5 | 0 | 0 |
| Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (1 год 10 месяцев) | 15.01.37 | 5 | 0 | 0 |
