1. Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия. 1.1 Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Хакасия за 2019 г.
1.2 Информация об объеме образовательной деятельности по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за 2018 г.
2. Информация о поступлении финансовых средств по бюджетной деятельности и их расходовании по итогам 2022 г.
3. Информация о поступлении финансовых средств от приносящей доход деятельности и их расходовании по итогам 2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РХ ТКиС за 2022 год
План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РХ ТКХиС на 2023 год
Наименование государственной услуги | Количество обучающихся в образовательном учреждении (чел.) по государственному заданию | Количество обучающихся в образовательном учреждении (чел.) фактически | Объем средств на выполнение государственной услуги (тыс. руб.) по государственному заданию | Объем средств на выполнение государственной услуги (тыс. руб.) фактически |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе: | 445 | 430 | 59 028,22 | 52 847,46 |
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 253 | 238 | 30 380,45 | 34200,33 |
программы подготовки специалистов среднего звена | 192 | 192 | 28 647,77 | 18 647,13 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сфере образования | 2 мероприятия | 2 мероприятия | 160,00 | 120,00 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Объем (среднегодовой контингент, с точностью до 1 чел.) |
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих Реализация программ подготовки специалистов среднего звена | чел. чел. | 25 76 |
Реализация программ профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации | чел. | 54 |
Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2019 | руб. | 7 953 ,11 |
Наименование | План ФХД (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | |
Доходы | 83 702,00 | 81 963,76 | |
Расходы | 83 702,00 | 81 045,71 | |
221 | Услуги связи | 127,00 | 127,00 |
223 | Коммунальные услуги | 7 855,00 | 7 854,92 |
225 | Расчеты по содержанию имущества | 136,00 | 136,00 |
226 | Прочие работы, услуги | 1 174,00 | 1 174,00 |
227 | Автострахование | 41,00 | 41,00 |
228 | Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений | 2 440,00 | 2 440,00 |
290 | Прочие расходы | 1 508,00 | 1 508,00 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 115,00 | 115,00 |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5 467,00 | 5 467,00 |
Наименование | План ФХД (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | |
Доходы | 26 602,00 | 25 198,30 | |
Расходы | 26 602,00 | 25 198,30 | |
212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 251,16 | 251,16 |
221 | Услуги связи | 32,00 | 32,00 |
222 | Транспортные услуги | 39,18 | 39,18 |
225 | Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 928,30 | 928,30 |
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 3 253,48 | 3 253,48 |
226 | Прочие работы, услуги | 9 483,79 | 9 483,79 |
227 | Страхование | 7,00 | 7,00 |
290 | Налоги, пошлины, сборы | 14,40 | 14,40 |
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 261,45 | 261,45 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 3 880,00 | 3 880,00 |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5 340,49 | 5 340,49 |
4. Субсидии на иные цели по итогам 2022 г.
Наименование | План ФХД (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | |
Доходы | 20 849,00 | 20 357,95 | |
Расходы | 20 849,00 | 20 357,95 | |
225 | Расчеты по содержанию имущества | 3 698,33 | 3 698,33 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 12 130,76 | 12 130,76 |
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 3 830,00 | 3 339,27 |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 189,91 | 1 189,59 |