ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБПОУ РХ «ТКХиС» Эффективность деятельности техникума во многом зависит от эффективности принимаемых финансовых решений. Это обусловлено необходимостью формирования чётких целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности техникума. ГБПОУ РХ «ТКХиС» является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций со средствами, полученными им в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имущество, находящееся у него на праве оперативного управления.
|
|||
ИНФОРМАЦИЯ об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществлялось в 2024 году: | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации ( руб.) | за счет местных бюджетов ( руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц ( руб.) |
5 199 000,00 | 114 887 026,58 | — | 20 724 097,07 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств |
|||
Год отчетности | Остатки прошлых лет (руб.) | Информация о поступлении финансовых и материальных средств (руб.) | Информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) |
2023 год | 7 655 548,69 | 152 249 558,17 | 149 735 977,86 |
Информация о поступлении финансовых средств по государственному заданию и их расходовании по итогам 2024 г.
Наименование | План ФХД (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | |
Доходы | 110 900 268,32 | 105 973 217,95 | |
Расходы | 110 900 268,32 | 105 973 217,95 | |
221 | Услуги связи | 138 000,00 | 104 935,88 |
223 | Коммунальные услуги | 6 524 000,00 | 5 671 594,47 |
225 | Расчеты по содержанию имущества | 1 073 000,00 | 148 172,52 |
226 | Прочие работы, услуги | 1 636 000,00 | 1 440 592,96 |
227 | Автострахование | 55 000,00 | 0,00 |
228 | Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений | 1 034 000,00 | 1 033 256,86 |
290 | Прочие расходы | 1 351 000,00 | 745287,64 |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 5 920 000,00 | 5 323 342,80 |
Информация о поступлении финансовых средств от приносящей доход деятельности и их расходовании по итогам 2024 г.
Наименование | План ФХД (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | |
Доходы | 27 000 000,00 | 35 714 900,39 | |
Расходы | 27 000 000,00 | 35 714 900,39 | |
212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 250 000,00 | 24 144,00 |
221 | Услуги связи | 50 000,00 | 12 210,60 |
222 | Транспортные услуги | 100 000,00 | 107 304,62 |
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 2 500 000,00 | 6 682 826,95 |
226 | Прочие работы, услуги | 3 500 000,00 | 12 107 973,25 |
227 | Страхование | 50 000,00 | 29 589,12 |
228 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 280 000,00 | 140 000,00 |
265 | Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 0,00 | 10 881,26 |
290 | Налоги, пошлины, сборы | 115 000,00 | 31 909,39 |
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 300 000,00 | 520 392,00 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 14 000 000,00 | 14 457 099,44 |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 652 000,00 | 5 596 202,36 |
Субсидии на иные цели по итогам 2024 г.
Наименование | План ФХД (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | |
Доходы | 12 996 227,81 | 8 913 808,63 | |
Расходы | 12 996 227,81 | 8 913 808,63 | |
225 | Расчеты по содержанию имущества | 4 000 000,00 | 0,00 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 199 227,81 | 199 227,81 |
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 7 397 000,00 | 6 554 251,90 |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РХ ТКХиС план на 2024 год
План финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РХ ТКХиС на 2025 год